Verkauf von Werkzeugmaschinen und Elektronik-Baugruppen
Sollten Sie Interesse am Erwerb haben, kontaktieren Sie uns telefonisch oder senden Sie uns eine Nachricht.
V E R K A U F T
Weiler DZ26-V4
Drehmaschine
Drehmaschine
Baujahr: 1997
Zustand: sehr gut
| Drehdurchmesser | 28 / 100 mm |
| Planweg X | 135 mm |
| Längsweg Z | 260 mm |
| Arbeitsweg Z | 130 mm |
| Steuerung | Sinumerik 810 T SIMOVERT 611A |
| Spindeldurchlass | 38 mm |
| Drehzahl | 50 – 8.000 U/min |
| Indexierung | je 0,001° (C-Achse) Grad |
| Stangendurchmesser | 28 mm |
| Drehlänge | 160 mm |
| Drehzahl | 50 – 8.000 U/min |
| Anzahl der Werkzeuge | 12 (12 angetriebene Werkzeuge) |
| max. Umlaufdurchmesser | 135 mm |
V E R K A U F T
Rykart Aarburg RKA53 Kreissägeautomat
Fabr. ROHBI Typ RKA 53 S
Fabr. Nr: 53815
Baujahr: 1982
Zustand: sehr gut
Lieferung: ab Lager bzw. Standort frei verladen LKW
| Schnittbereich Vollmaterial Stahl | 50 mm Drm. |
| Schnittbereich Messing und Kupfer | 50 mm |
| Schnittbereich Aluminium | 50 mm |
| Rohre und Profile | 50 – 60 mm |
| max. Sägeblattdurchmesser | 225 mm |
| 2 Sägeblatt-Drehzahlen (Umgebaut auf SIMOVERT SIEMENS) | 100 – 1400 UpM |
| max. Vorschublänge | 600 mm |
| Antriebsleistung | 1,1 kW |
| Gewicht ca. | ca. 400 kg |
| Außenmaße | ca. 1700 x 832 x 1560 mm hoch mit: – Kühleinrichtung – Rollenbahn 3000 mm |
V E R K A U F T
EMCO ET320 SIMO
Drehmaschine
Drehmaschine
Baujahr: 1995
Zustand: sehr gut
mit CO2-Löschanlage
| Typ | Emcoturn 320 |
| Steuerung | SIEMENS 810 T SOMOVERT 611A |
| Maschinengewicht ca. | 1,2 t |
| Gesamtleistungsbedarf | 3,7 kW |
| Drehdurchmesser | 120 mm |
| Drehzahl | 6300 U/min |
| Revolver | 8-fach |
| Raumbedarf ca. | 2,2 x 1,0 x 1,6 m |
| x-Achse | 60 mm |
| z-Achse | 180 mm |
| Antrieb | 4 kW |
| Spindelbohrung | 30 mm |
| Drehlänge | 190 mm |
| Drehdurchmesser | über Bett 180 mm |
| Drehdurchmesser | über Schlitten 75 mm |
V E R K A U F T
CHIRON FZ 12 S
Fräsmaschine
Fräsmaschine
Baujahr: 1996
Zustand: sehr gut
| Typ | FZ 12 S |
| Steuerung | Siemens 810M GA3 |
| Masch.-Nr. | 474-29 |
| x-Achse | 550 mm |
| y-Achse | 300 mm |
| z-Achse | 425 mm |
| Drehzahlbereich | 20 – 10.500 min-1 – 35NM |
| Werkzeugplätze | 20 |
| Werkzeugschaft | SK 30 |
| Werkzeugwechselzeit | ca. 0,5 s (steuerungsabhängig) |
| Span-zu-Span-Zeit | ca. 1,5 s (steuerungsabhängig) |














